Titre : | Mathématiques pour l'économie : analyse ; cours, exercices corrigés et applications économiques ; licence |
Auteurs : | Franck Bien, Auteur ; Nejla Nouaili, Auteur ; Denis Pasquignon, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ellipses, 2023 |
Autre Editeur : | 58-Clamecy : Impr. Laballery |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-08570-1 |
Format : | 1 vol (XII-383 p.) / ill. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
70092796 | 330.015 BIE | Livre | IF Ouaga | Adulte : Documentaires | Disponible |