Titre : | Formes et mouvements de la terre : satellites et géodésie |
Auteurs : | Anny Cazenave, Auteur ; Kurt Feigl, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : CNRS éd., 1994 |
Collection : | Croisée des sciences., ISSN 1250-6028 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7011-1713-3 |
Format : | 159 p. / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 156-159 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 520 (Astronomie et sciences connexes) |
Mots-clés: | Astronautique en géodésie ; Géodynamique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
70025203 | 526.1 CAZ | Livre | IF Ouaga | Adulte : Documentaires | Disponible |