Titre : | Statistique et probabilités en économie-gestion |
Auteurs : | Christophe Hurlin, Auteur ; Valérie Mignon, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Dunod, 2015 |
Collection : | Openbook (Paris), ISSN 2275-9018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-072037-8 |
Format : | 1 vol. (XI-370 p.) / ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 368. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
70086854 | 330.015 195 HUR | Livre | IF Ouaga | Adulte : Documentaires | Disponible |