Titre : | La météo |
Auteurs : | Élisabeth de Lambilly, Auteur ; Fabienne Moreau, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [Paris] : Auzou, DL 2009 |
Collection : | Dis-moi pourquoi ? (Paris), ISSN 2112-8367 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7338-1075-0 |
Format : | 1 vol. (44 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 22 cm |
Note générale : | Glossaire |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 550 (Sciences de la Terre - géologie, météorologie) |
Résumé : | Ce documentaire scientifique ludique propose de répondre à 18 questions sur le verglas, le cycle de l'eau, la canicule, les nuages, les catastrophes naturelles, etc. Les illustrations de type BD, les flash infos et un jeu questions-réponses favorisent l'acquisition des savoirs. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
00007450 | 551.5 LAM | Livre | IF Bobo | Jeunesse : Documentaires | Disponible |