Titre : | Statistique : traitement des données d'échantillon |
Titre de série : | Statistique., 1 |
Auteurs : | Madeleine Andreff, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1993 |
Collection : | L'Économie en plus (Grenoble), ISSN 1147-4300, num. 12 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7061-0481-7 |
Format : | 158 p. / graph. / 22 cm |
Note générale : | Bibliogr., 1 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 310 (Statistiques générales) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
005595 | 310 AND | Livre | IF Bobo | Adulte : Documentaires | Disponible |