| Titre : | Introduction à l'économétrie : cours et exercices |
| Auteurs : | Grégory Denglos, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | [Nouvelle éd.] |
| Editeur : | Paris : Presses Universitaires de France, 2015 |
| Collection : | Quadrige. Manuel, ISSN 1630-5264 |
| Sous-collection : | Manuels |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-13-065364-6 |
| Format : | 1 vol. (245 p.) / ill. / 20 cm |
| Note générale : | En appendice, tables de probabilités |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 70085485 | 330.015 DEN | Livre | IF Ouaga | Adulte : Documentaires | Disponible |
