| Titre : | Mon atlas écolo |
| Auteurs : | Isabelle Nicolazzi, Auteur ; Christine Ponchon, Illustrateur ; Biosphoto, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Toulouse : Milan jeunesse, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7459-3628-8 |
| Format : | 1 vol. (61 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 28 x 29 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 360 (Problèmes et services sociaux. Associations) |
| Mots-clés: | Changement global de l'environnement : Cartes pour la jeunesse ; Écologie humaine : Cartes pour la jeunesse ; Pollution : Cartes pour la jeunesse |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 70084339 | 363.7 NIC | Livre | IF Ouaga | Jeunesse : Documentaires | Disponible |
