Titre : | Atlas de l'agriculture : comment nourrir le monde en 2050 ? |
Auteurs : | Jean-Paul Charvet, Auteur ; Claire Levasseur, Cartographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Mention d'édition : | Nouvelle éd. augmentée |
Editeur : | Autrement, 2012 |
Collection : | Collection Atlas-monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-3207-0 |
Format : | 1 vol. (96 p.) / cartes en coul., graph., tableaux, couv. ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : |
Index
Bibliogr. p. 92-93 Glossaire |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 630 (Agriculture - forêt, élevage, pêche) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
70083294 | 630 CHA | Livre | IF Ouaga | Adulte : Documentaires | Disponible |