Titre : | L'économie française 2011 |
Auteurs : | OFCE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Editions La Découverte, 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7071-6514-5 |
Format : | 127 p |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Résumé : | Chaque année, l'OFCE propose dans la collection « Repères » un bilan accessible et rigoureux de l'économie française. L'édition 2011 présente l'état de la conjoncture, les principales tendances et les grands problèmes. Des références bibliographiques, de nombreux tableaux et graphiques, ainsi qu'une liste de sites web de bases de données comparant la France à ses principaux partenaires complètent un ouvrage dont les précédentes éditions ont été particulièrement bien accueillies par les lecteurs, les spécialistes et la presse. |
En ligne : | http://www.amazon.fr/L%C3%A9conomie-fran%C3%A7aise-OFCE/dp/270716514X%3FSubscriptionId%3D1EDNQ4VTMH0JJED6W0G2%26tag%3Dws%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D270716514X |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
70072391 | 330.944 OFC | Livre | IF Ouaga | Adulte : Documentaires | Disponible |