| Titre : | Économétrie des séries temporelles : cours et exercices |
| Auteurs : | Taladidia Thiombiano, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : L'Harmattan, 2008 |
| Collection : | L'Harmattan Burkina Faso, ISSN 1956-6824 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-296-05035-8 |
| Format : | 1 vol. (390 p.) / graph. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 371-379. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
| Mots-clés: | Cycles économiques : Modèles économétriques : Problèmes et exercices ; Séries chronologiques : Modèles mathématiques : Problèmes et exercices |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 70062076 | 330 THI | Livre | IF Ouaga | Adulte : Fonds burkinabè | Exclu du prêt |
| 70065958 | 330 THI | Livre | IF Ouaga | Adulte : Fonds burkinabè | Disponible |
| 70065937 | 330 THI | Livre | IF Ouaga | Adulte : Fonds burkinabè | Disponible |
