Détail de l'auteur
Auteur Émilie Beaumont (1948-....) |
Documents disponibles écrits par cet auteur (33)
texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Cathy Franco, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur | Paris : Fleurus | La Grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2011texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Sophie Bellier, Auteur ; Rozenn Follio-Vrel, Illustrateur | Paris : Fleurus | Les Petits bobos | 2010texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Marie-Christine Lemayeur, Illustrateur ; Bernard Alunni, Illustrateur | Paris : Éd. Fleurus | La Grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2013texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Lindsey Selley, Illustrateur | Paris : Ed. Fleurus enfants | L'Imagerie animale, ISSN 1761-3744 | 1991texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Raphaëlle Chauvelot, Auteur ; Franco Tempesta, Illustrateur | Paris : Éd. Fleurus | L'Imagerie animale, ISSN 1761-3744 | 2004texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Sandrine Lefebvre, Illustrateur | Paris : Éd. Fleurus | L'Imagerie animale, ISSN 1761-3744 | 2003texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Auteur ; Pascal Laheurte, Illustrateur ; Jacques Dayan, Illustrateur ; Steve Weston, Illustrateur | Paris : Fleurus | La Grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2006texte imprimé
Nathalie Bélineau, Auteur ; Émilie Beaumont, Auteur ; Sylvie Michelet, Illustrateur | [Paris] : Éd. Fleurus | L'Imagerie des tout-petits | 2004texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur | Paris : Fleurus | La Grande imagerie, ISSN 1264-1790 | 2007texte imprimé
Nathalie Bélineau, Auteur ; Émilie Beaumont, Auteur ; François Ruyer, Illustrateur | Paris : Fleurus | J'apprends l'heure avec | 2006Pour apprendre à lire l'heure avec les chevaliers en tournant les aiguilles pour se familiariser avec les heures.texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Lorenzo Orlandi, Illustrateur | Paris : Éd. Fleurus | L'Imagerie animale, ISSN 1761-3744 | 2002texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Nathalie Bélineau, Auteur ; Sylvie Michelet, Illustrateur | Paris : Éd. Fleurus | L'Imagerie des tout-petits | 2000texte imprimé
Sous forme de réponses à plus de 500 questions, l'écologie, les cycles de la vie, la pollution de l'air, de l'eau et de la terre, les changements climatiques, les déchets toxiques, le recyclage, les énergies vertes, les espèces menacées, etc., s[...]texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Emmanuelle Paroissien, Auteur ; Bernard Alunni, Illustrateur ; Marie-Christine Lemayeur, Illustrateur ; Yves Lequesne, Illustrateur | Paris : Fleurus | L'Imagerie pourquoi, comment, ISSN 1760-3099 | 2006texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Christelle Mekdjian, Illustrateur | Paris : Fleurus | L'Imagerie des bébés | 2007texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Jack Delaroche, Auteur ; Cathy Franco, Auteur ; Lymut, Illustrateur | [Paris] : Fleurus | DL 2019Combien mesure l’animal le plus long du monde ? Combien de kilomètres parcourent les oiseaux migrateurs ? Combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel ? Combien de temps faut-il pour aller sur Mars ? Combien d’avions décollent chaque heure dans le mo[...]texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Emmanuelle Kecir-Lepetit, Secrétaire ; Raffaella Cosco, Illustrateur ; Érick Duhamel, Illustrateur ; Leaf illustration, Illustrateur | Paris : Fleurus | 2017Combien mesure l’animal le plus long du monde ? Combien de kilomètres parcourent les oiseaux migrateurs ? Combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel ? Combien de temps faut-il pour aller sur Mars ? Combien d’avions décollent chaque heure dans le mo[...]texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Nathalie Bellineau, Auteur ; Marie-Renée Guilloret, Auteur ; Mélopée, Illustrateur | Paris : Fleurus | DL 2016Réédition de l'imagerie de l'éveil en version "interactive". Avec ce livre ludique et éducatif, l'enfant va découvrir les couleurs, les sons, les chiffres et les lettres. Un documentaire complet avec des activités interactives qui passionneront [...]texte imprimé
Dès l'âge de 4 ans, l'enfant se plongera avec plaisir dans ce livre aux illustrations attrayantes, au texte simple et précis. Il se passionnera pour des sujets aussi divers que : la naissance et la vie des animaux,le temps, le cycle de l'eau, le[...]texte imprimé
Rentrer à la grande école ! Quelle aventure ! Cette imagerie aidera l'enfant à se préparer pour ce grand passage, en se familiarisant avec ce nouvel univers. Enrichie de pages interactives, cette imagerie s'appuie sur le savoir-faire des imageri[...]texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Philippe Simon, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur ; Andrea Galletti, Illustrateur | Paris : Fleurus | Imagerie... | 2015texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Nathalie Bélineau, Auteur ; Christelle Mekdjian, Auteur ; René Brassart, Auteur | Paris : Fleurus | L'Imagerie des bébés | 2009texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Philippe Simon, Auteur ; Marie-Laure Bouet, Auteur | Paris : Fleurus | Imagia (Paris), ISSN 1258-4312 | 2005Comment nos ancêtres faisaient-ils pour savoir l'heure ? Que permit l'invention de la machine à vapeur ? Comment a-t-on découvert l'anesthésie ? Comment fonctionnaient les premiers téléphones ? Qui parvint à faire décoller le premier avion ? A[...]texte imprimé
Nathalie Bélineau, Auteur ; Émilie Beaumont, Auteur ; Chiara Bordoni, Illustrateur | Paris : Fleurus | Mon rêve de... | 2012Une histoire pour toutes les petites filles qui rêvent de devenir maîtresse.texte imprimé
Émilie Beaumont, Auteur ; Philippe Simon, Auteur ; Marie-Laure Bouet, Auteur | Paris : Fleurus | Imagia (Paris), ISSN 1258-4312 | 2006